: 20 KOLEJKA
Z pAmIęTnIkA nIeGrZeCzNeGo AnIołkA
1. Unia Tczew------------------------20 45 14 3 3 58 - 142. Subkowia Subkowy---------------20 43 13 4 3 40 - 21
3. Chojniczanka Chojnice-----------19 42 12 6 1 41 - 15
4. Pomezania Malbork---------------20 40 13 1 6 46 - 28
5. Powi¶le Stary Targ----------------20 35 11 2 7 36 - 20
6. ¯u³awy Nowy Dwór Gdañski------20 33 10 3 7 31 - 22
7. Wis³a Tczew------------------------20 32 9 5 6 46 - 31
8. Wietcisa Skarszewy---------------20 25 7 4 9 21 - 26
9. B³êkitni Stare Pole-----------------20 24 7 3 10 18 - 33
10. Brzoza Kleszczewo---------------20 23 7 2 11 23 - 36
11. Wis³a Korzeniewo----------------20 23 7 2 11 33 - 47
12. Kolejarz Chojnice----------------20 20 5 5 10 20 - 35
13. Pogoñ Prabuty--------------------20 19 5 4 11 18 - 37
14. Wda Lipusz------------------------20 16 4 4 12 18 - 37
15. Borowiak Czersk-----------------19 16 5 1 13 19 - 43
16. Osiczanka Osice------------------20 14 3 5 12 19 - 42
wyniki 20 kolejki:
Brzoza Kleszczewo - Wda Lipusz 2-1
Unia Tczew - Borowiak Czersk 4-1
Subkowia Subkowy - Wietcisa Skarszewy 2-0
Powi¶le Stary Targ - Kolejarz Chojnice 1-0
Chojniczanka Chojnice - B³êkitni Stare Pole 1-0
¯u³awy Nowy Dwór Gdañski - Wis³a Korzeniewo 2-0
Pogoñ Prabuty - Wis³a Tczew 1-1
Osiczanka Osice - Pomezania Malbork 2-0