: 19 kolejka
Z pAmIęTnIkA nIeGrZeCzNeGo AnIołkA
1. Unia Tczew............................ 19 42 13 3 3 54-132. Pomezania Malbork................19 40 13 1 5 46-26
3. Chojniczanka Chojnice...........18 39 11 6 1 40-15
4. Subkowia Subkowy................18 37 11 4 3 35-21
5. Powi¶le Stary Targ.................19 32 10 2 7 35-20
6. Wis³a Tczew...........................19 31 9 4 6 45-30
7. ¯u³awy Nowy Dwór Gdañski....19 30 9 3 7 29-22
8. Wietcisa Skarszewy................19 25 7 4 8 21-24
9. B³êkitni Stare Pole..................19 24 7 3 9 18-33
10. Wis³a Korzeniewo..................19 23 7 2 10 33-45
11. Brzoza Kleszczewo............... 19 20 6 2 11 21-35
12. Kolejarz Chojnice..................19 20 5 5 9 20-34
13. Pogoñ Prabuty......................19 18 5 3 11 18-36
14. Wda Lipusz...........................18 16 4 4 10 17-32
15. Borowiak Czersk...................18 16 5 1 12 18-39
16. Osiczanka Osice....................19 11 2 5 12 17-42
Wyniki 19 kolejk:
Wis³a Tczew - Brzoza Kleszczewo 1:2
Wis³a Korzeniewo - Pogoñ Prabuty 1:0
Pomezania Malbork - ¯u³awy Nowy Dwór Gdañski 1:2
Kolejarz Chojnice - Chojniczanka Chojnice 2:2
Wietcisa Skarszewy - Powi¶le Stary Targ 2:1
Borowiak Czersk - Subkowia Subkowy 0:3
Wda Lipusz - Unia Tczew 0:1
B³êkitni Stare Pole - Osiczanka Osice 3:1